

Třebízského 163, 274 01 Slaný
Tel: 312 522 503 Tel.: 737521978
E-mail: ostrov.slany@seznam.cz
E-mail: kaisrlikova@ostrov-svc.cz
Fax: 312 526 279; www.ostrov-svc.cz
Ředitelka: Mgr. Miroslava Kaisrlíková
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
Právě čtete první nabídku zájmového vzdělávání v roce 2010 - 2011| Oddělení turistiky a sportu |
|||
| Florbal | od 8 do 15 let | 950 Kč | |
| Míčové hry | od 7 do 12 let | 1.120 Kč | |
| Míčové Hry - Zlonice | od 10 do 15 let | 600 Kč | |
| Tenisová škola | od 6 do 10 let | 3.000 Kč | |
| Plavání – zdokonalovací | od 7 do 10 let | 1.530 Kč | |
| Plavání – s pomůckami | od 6 do 10 let | 1.500 Kč | |
| Pohybové hry - Zlonice | od 7 do 12 let | 600 Kč | |
| Klub - Zažij to | od 12 let výše | 50/100 Kč | |
| Aerobic | od 8 do 10 let | 1.000 Kč | |
| Inline bruslení | od 9 do 15 let | ||
| přihláška |
|||
| Oddělení taneční a dramatické |
|||
| Moderní tanec | od 4 do 7 let | 1.330 Kč | |
| Moderní tanec | od 8 do 15 let | 1.290 Kč | |
| Moderní tanec | od 15 let výše | 1.400 Kč | |
| Country tanec | od 7 do 13 let | 1.000 Kč | |
| Country tanec | od 13 výše | 1.000 Kč | |
| Dětská scéna | od 7 do 15 let | 660 Kč | |
| přihláška |
|||
| Oddělení hudební |
|||
| Kytara: pop, folk, country | od 7 let výše | 1.230 Kč | |
| Výuka hry na zobcovou flétnu | od 5 do 7 let | 1.000 Kč | |
| Výuka hry na zobcovou flétnu - Řisuty |
od 5 do 7 let | 800 Kč | |
| Tvořivá hudební výchova | od 5 do 7 let | 600 Kč | |
| přihláška | |||
| Oddělení technické | |||
| Papírové modelářství | od 7 let výše | 800 Kč | |
| Plastikové modelářství | od 9 let výše | 800 Kč | |
| Automodelářství | od 9 let výše | 1.200 Kč | |
| Výpočetní technika - Zlonice | od 9 do 15 let | 710 Kč | |
| přihláška |
|||
| Oddělení přírodovědy a enviromentu |
|||
| Malý chovatel | od 5 do 8 let | 870 Kč | |
| Mladý chovatel | od 9 let výše | 870 Kč | |
| Rybář | od 8 do 15 let | 750 Kč | |
| Mladý botanik | od 8 do 14 let | 600 Kč | |
| přihláška |
|||
| Oddělení společenských věd a jiné |
|||
| Novinářská dílna - Slaný | od 10 do 15 let | 770 Kč | |
| Novinářská dílna - Zlonice | od 10 do 15 let | 600 Kč | |
| Deskové hry | od 8 do 15 let | 720 Kč | |
| Deskové hry - Zlonice | od 7 do 10 let | 600 Kč | |
| Deskové hry - Zlonice | od 11 do 15 let | 600 Kč | |
| Šachy | od 6 do 15 let | příspěvek ŠK | |
| Hráči karetní hry Pokémon | od 6 let | 640 Kč | |
| Anglický jazyk - Zlonice | od 7 do 8 let | 780 Kč | |
| Anglický jazyk - Zlonice | od 9 do 10 let | 780 Kč | |
| Mlsná vařečka | od 7 do 14 let | 930 Kč | |
| Biliár | od 10 do 14 let | 640 Kč | |
| Doučování - NJ | rozsah ZŠ |
140 Kč/h | |
| Doučování - ČJ | rozsah ZŠ a SŠ | 120 Kč/h | |
| Doučování - AJ | rozsah ZŠ a SŠ | 140 Kč/h | |
| Mediální výchova - Velvary | od 7 do 15 let | 600 Kč | |
| Klub - Žongléři | od 10 let | *50/100 Kč | |
| Klub - Japonsko českýma očima | neomezené věkem | *50/100 Kč | |
| přihláška |
|||
| Oddělení výtvarné a rukodělné |
|||
| Keramika pro začátečníky | od 7 do 15 let | 1.460 Kč | |
| Keramika pro pokročilé | od 7 do 15 let | 1.460 Kč | |
| Keramika - Zlonice | od 4 do 6 let | 760 Kč | |
| Kresba – malba | od 7 do 15 let | 1.500 Kč | |
| Kresba – malba | od 15 let výše | 1.500 Kč | |
| Šikulka | od 4 do 6 let | 930 Kč | |
| Šikulka | od 7 do 15 let | 930 Kč | |
| Šikulka - Zlonice | od 7 do 15 let | 790 Kč | |
| Skleněnka | od 10 do 15 let | 1.400 Kč | |
| Skleněnka - Zlonice | od 10 do 15 let |
1.080 Kč | |
| Skleněnka - Zlonice | od 16 let výše | 1.080 Kč | |
| přihláška |
|||
| Oddělení předškolní výchovy, rodiče a děti |
|||
| Klub Korálek | maminky na MD se svými dětmi |
||
| Baby klub Zlonice | maminky na MD se svými dětmi |
||
| Dopoledne bez maminek | pro děti od 3 do 6 let |
||
Nenašli jste svůj kroužek nebo klub? Pomozte nám najít pro něj vedoucího.
02. 06. 2010, 14:35
Špiritová
Pokud chcete vkládat komentáře, musíte se přihlásit.
Ano – ke Slánským listům tato rubrika neodmyslitelně patří.
66.67%
Ano – Slánské listy sleduji hlavně kvůli této rubrice.
0.00%
Ano – ale této rubrice nevěnuji velkou pozornost.
0.00%
Ne – tuto rubriku nesleduji.
0.00%
Ne – v žádném případě.
33.33%