Jméno a příjmení | Obec | Roč. | Body | Průměr | Přísp. | Hodn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Václava Hrabáková | Černuc | 1966 | 2372 b. | 25,51 b. | 94 | 93x |
2. | Květa Cinglová | Slaný | 1992 | 2048 b. | 24,98 b. | 83 | 82x |
3. | David Alltman | Slaný | 1994 | 1961 b. | 22,54 b. | 87 | 87x |
4. | Stanislav Jiří Koníček | Slaný | 1988 | 813 b. | 23,91 b. | 34 | 34x |
5. | Ivana Oslejšková | Hradečno | 1960 | 787 b. | 24,59 b. | 32 | 32x |
6. | Isabela Moravcová | Plchov | 1991 | 641 b. | 24,65 b. | 26 | 26x |
7. | Kateřina Cibulková | Studeněves | 1995 | 576 b. | 24,00 b. | 24 | 24x |
8. | Kateřina Oslejšková | Hradečno Nová Ves | 1993 | 330 b. | 23,57 b. | 14 | 14x |
9. | Matěj Stahl | Knovíz | 1995 | 318 b. | 22,71 b. | 14 | 14x |
10. | Kateřina Jandová | Slaný | 1992 | 307 b. | 25,58 b. | 12 | 12x |
Určitě ano
43.06%
Spíše ano
17.76%
Spíše ne
15.29%
V žádném případě
23.89%
12. 10. 2017, 12:10
12. 10. 2017, 12:08
12. 10. 2017, 12:01