
| Jméno a příjmení | Škola, ročník | Body | Průměr | Přísp. | Hodn. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kateřina Helena Oslejšková | Gymnázium Slaný, 2. ročník | 9794 b. | 4,75 b. | 124 | 2060x |
| 2. | František Imrich | 3.ZŠ Slaný, 9. ročník | 6133 b. | 4,83 b. | 45 | 1269x |
| 3. | Isabela Moravcová | Gymnázium Slaný, 3. ročník | 5492 b. | 4,80 b. | 72 | 1143x |
| 4. | Květa Cinglová | Gymnázium Slaný, 2. ročník | 2340 b. | 4,75 b. | 36 | 493x |
| 5. | Lada Dvořáková | 3.ZŠ Slaný, 9. ročník | 2296 b. | 4,56 b. | 94 | 504x |
| 6. | Kateřina Cibulková | 2.ZŠ Slaný, 9. ročník | 1368 b. | 4,36 b. | 117 | 314x |
| 7. | David Alltman | 3.ZŠ Slaný, 9. ročník | 1335 b. | 4,73 b. | 49 | 282x |
| 8. | Klára Dundrová | 2.ZŠ Slaný, 9. ročník | 1166 b. | 4,54 b. | 45 | 257x |
| 9. | Alžběta Dyčková | 3.ZŠ Slaný, 9. ročník | 1131 b. | 4,60 b. | 104 | 246x |
| 10. | Daniel Kurasiewicz | ZŠ Zvoleněves, 8. ročník | 974 b. | 4,59 b. | 2 | 212x |
| 11. | Helena Kalašová | OA Slaný, 2. ročník | 941 b. | 4,75 b. | 57 | 198x |
| 12. | Michaela Hrabánková | 3.ZŠ Slaný, 5. ročník | 830 b. | 4,13 b. | 88 | 201x |
| 13. | Jan Hájek | ISŠ Slaný, 3. ročník | 742 b. | 4,50 b. | 2 | 165x |
| 14. | Lenka Brtinská | Gymnázium Slaný, 2. ročník | 719 b. | 4,86 b. | 3 | 148x |
| 15. | Jirka Švec | ZŠ Smečno, 8. ročník | 633 b. | 4,28 b. | 5 | 148x |
| 16. | Václav Minařík | 2.ZŠ Slaný, 8. ročník | 607 b. | 4,56 b. | 68 | 133x |
| 17. | Jan Čermák | ZŠ Pchery, 9. ročník | 597 b. | 4,74 b. | 16 | 126x |
| 18. | Vojtěch Kašpar | Gymnázium Slaný, 9. ročník | 490 b. | 4,71 b. | 22 | 104x |
| 19. | Patricie Vokalová | 2.ZŠ Slaný, 9. ročník | 474 b. | 4,69 b. | 4 | 101x |
| 20. | Nikola Sedloňová | 2.ZŠ Slaný, 8. ročník | 450 b. | 4,21 b. | 56 | 107x |
| 21. | Hana Drbalová | Gymnázium Slaný, 3. ročník | 366 b. | 4,26 b. | 5 | 86x |
| 22. | Tereza Lišková | 2.ZŠ Slaný, 8. ročník | 321 b. | 4,22 b. | 21 | 76x |
| 23. | katka stříbrná | 2.ZŠ Slaný, 6. ročník | 314 b. | 3,57 b. | 20 | 88x |
| 24. | Kateřina Horníková | OA Slaný, 4. ročník | 312 b. | 4,52 b. | 9 | 69x |
| Matěj Stahl | ZŠ Pchery, 9. ročník | 312 b. | 4,46 b. | 27 | 70x | |
| 26. | Martina Jurčíková | 3.ZŠ Slaný, 9. ročník | 299 b. | 4,53 b. | 12 | 66x |
| 27. | Tomáš Vlasatý | Gymnázium Slaný, 2. ročník | 297 b. | 4,50 b. | 3 | 66x |
| 28. | Barbora Cimrmanová | 3.ZŠ Slaný, 5. ročník | 296 b. | 3,12 b. | 68 | 95x |
| 29. | Alena Garguláková | Gymnázium Slaný, 2. ročník | 285 b. | 4,32 b. | 3 | 66x |
| 30. | Anna Štěpánková | Gymnázium Slaný, 4. ročník | 279 b. | 4,50 b. | 5 | 62x |
| 31. | Václav Herman | OA Slaný, 4. ročník | 275 b. | 5,00 b. | 5 | 55x |
| 32. | Jan Bartoš | ZŠ Zvoleněves, 8. ročník | 260 b. | 4,64 b. | 5 | 56x |
| Lucie Duongová | Gymnázium Slaný, 1. ročník | 260 b. | 4,64 b. | 24 | 56x | |
| 34. | Anna Barochová | Gymnázium Slaný, 3. ročník | 240 b. | 4,29 b. | 7 | 56x |
| 35. | Jan Klempíř | 3.ZŠ Slaný, 9. ročník | 234 b. | 4,25 b. | 7 | 55x |
| 36. | Vojtěch Krunt | ZŠ Zvoleněves, 9. ročník | 205 b. | 4,27 b. | 4 | 48x |
| 37. | Martina Kroutilová | ZŠ Zlonice, 9. ročník | 196 b. | 4,90 b. | 2 | 40x |
| 38. | Radka Kozáková | OA Slaný, 4. ročník | 176 b. | 4,29 b. | 2 | 41x |
| 39. | Gabriela Rutynová | 2.ZŠ Slaný, 9. ročník | 166 b. | 4,37 b. | 9 | 38x |
| 40. | Nikola Husníková | 3.ZŠ Slaný, 7. ročník | 154 b. | 4,40 b. | 11 | 35x |
| 41. | Wendula Kučerová | 3.ZŠ Slaný, 9. ročník | 153 b. | 3,40 b. | 4 | 45x |
| 42. | Monika Strunecká | ZŠ Zvoleněves, 7. ročník | 146 b. | 4,06 b. | 2 | 36x |
| 43. | Karel Vokřál | 2.ZŠ Slaný, 7. ročník | 138 b. | 3,83 b. | 3 | 36x |
| 44. | Barbora Kruntová | ZŠ Zvoleněves, 6. ročník | 132 b. | 3,88 b. | 3 | 34x |
| 45. | Linda Hartmanová | 2.ZŠ Slaný, 9. ročník | 130 b. | 3,94 b. | 4 | 33x |
| 46. | Lucie Piedová | Gymnázium Slaný, 2. ročník | 125 b. | 4,17 b. | 1 | 30x |
| 47. | Lucie Trýblová | OA Slaný, 1. ročník | 120 b. | 5,00 b. | 3 | 24x |
| 48. | Lukáš Plaček | ZŠ Smečno, 8. ročník | 117 b. | 4,33 b. | 2 | 27x |
| Zuzana Kunčíková | 2.ZŠ Slaný, 9. ročník | 117 b. | 3,55 b. | 3 | 33x | |
| 50. | Lucie Šedová | ZŠ Zlonice, 9. ročník | 115 b. | 4,79 b. | 1 | 24x |
| Štěpán Stahl | ZŠ Pchery, 9. ročník | 115 b. | 4,42 b. | 9 | 26x | |
| 52. | Zuzana Krhounková | 2.ZŠ Slaný, 9. ročník | 111 b. | 4,11 b. | 1 | 27x |
| 53. | Stanislav Kučera | Gymnázium Slaný, 8. ročník | 110 b. | 4,58 b. | 4 | 24x |
| 54. | Eliška Dvořáková | 2.ZŠ Slaný, 7. ročník | 109 b. | 2,79 b. | 6 | 39x |
| 55. | Karolína Lindová | 2.ZŠ Slaný, 9. ročník | 101 b. | 4,81 b. | 1 | 21x |
| 56. | Jan Fiala | Gymnázium Slaný, 7. ročník | 100 b. | 3,03 b. | 5 | 33x |
| 57. | Kateřina Hrbková | Gymnázium Slaný, 7. ročník | 94 b. | 3,76 b. | 7 | 25x |
| 58. | Michaela Grundová | 1.ZŠ Slaný, 8. ročník | 93 b. | 4,89 b. | 2 | 19x |
| 59. | tereza slezáková | 2.ZŠ Slaný, 6. ročník | 90 b. | 4,50 b. | 6 | 20x |
| 60. | Jasmin Ježková | Gymnázium Slaný, 1. ročník | 89 b. | 4,68 b. | 8 | 19x |
| 61. | Veronika Dittrichová | ZŠ Pchery, 9. ročník | 88 b. | 4,89 b. | 3 | 18x |
| 62. | Zuzana Sušánková | 3.ZŠ Slaný, 9. ročník | 87 b. | 3,95 b. | 12 | 22x |
| 63. | michal fordos | ZŠ Pchery, 9. ročník | 82 b. | 3,57 b. | 5 | 23x |
| 64. | Václav Novotný | 2.ZŠ Slaný, 7. ročník | 79 b. | 4,16 b. | 2 | 19x |
| 65. | Adéla Hrakalová | ZŠ Smečno, 8. ročník | 78 b. | 4,88 b. | 1 | 16x |
| Jana Řezáčová | OA Slaný, 4. ročník | 78 b. | 4,88 b. | 1 | 16x | |
| 67. | František Holub | ZŠ Zvoleněves, 8. ročník | 77 b. | 4,05 b. | 3 | 19x |
| Lucie Koderyčová | ZŠ Zlonice, 8. ročník | 77 b. | 4,81 b. | 2 | 16x | |
| 69. | Monika Muráková | ZŠ Zlonice, 9. ročník | 76 b. | 4,75 b. | 4 | 16x |
| 70. | Zuzana Burdová | Gymnázium Slaný, 1. ročník | 75 b. | 4,41 b. | 1 | 17x |
| 71. | Lucie Kopalová | Gymnázium Slaný, 7. ročník | 74 b. | 4,63 b. | 4 | 16x |
| Aleš Skružný | ZŠ Pchery, 9. ročník | 74 b. | 3,89 b. | 8 | 19x | |
| Matěj Ekert | 2.ZŠ Slaný, 9. ročník | 74 b. | 4,11 b. | 1 | 18x | |
| 74. | Karel Dulovec | ZŠ Zvoleněves, 7. ročník | 72 b. | 3,60 b. | 4 | 20x |
| 75. | Kateřina Lišková | ZŠ Pchery, 9. ročník | 67 b. | 3,94 b. | 3 | 17x |
| 76. | marek žák | 3.ZŠ Slaný, 7. ročník | 66 b. | 2,75 b. | 4 | 24x |
| Barbora Kruntová | ZŠ Zvoleněves, 6. ročník | 66 b. | 4,13 b. | 3 | 16x | |
| Anna Rafajová | 3.ZŠ Slaný, 9. ročník | 66 b. | 3,67 b. | 10 | 18x | |
| 79. | Renáta Jonáková | OA Slaný, 4. ročník | 65 b. | 5,00 b. | 1 | 13x |
| 80. | Zuzana Kulichová | Gymnázium Slaný, 2. ročník | 63 b. | 4,85 b. | 3 | 13x |
| 81. | Kristýna Dušáková | 3.ZŠ Slaný, 8. ročník | 61 b. | 4,07 b. | 5 | 15x |
| Vojta Brtinský | Gymnázium Slaný, 2. ročník | 61 b. | 4,07 b. | 2 | 15x | |
| 83. | Kateřina Rochlová | 2.ZŠ Slaný, 7. ročník | 59 b. | 3,47 b. | 3 | 17x |
| 84. | Miroslav Tuček | 2.ZŠ Slaný, 9. ročník | 55 b. | 5,00 b. | 2 | 11x |
| 85. | Lenka Homolková | 3.ZŠ Slaný, 9. ročník | 54 b. | 3,18 b. | 7 | 17x |
| 86. | Jaromír Beránek | ZŠ Pchery, 9. ročník | 51 b. | 3,19 b. | 2 | 16x |
| Tereza Kosová | 2.ZŠ Slaný, 7. ročník | 51 b. | 2,32 b. | 7 | 22x | |
| 88. | michaela snakova | ZŠ Zvoleněves, 7. ročník | 50 b. | 4,55 b. | 1 | 11x |
| hana dobnerová | 2.ZŠ Slaný, 8. ročník | 50 b. | 3,85 b. | 4 | 13x | |
| 90. | Michal Hájek | ISŠ Slaný, 1. ročník | 49 b. | 2,58 b. | 2 | 19x |
| 91. | Anezka Chroustova | Gymnázium Slaný, 7. ročník | 48 b. | 4,80 b. | 2 | 10x |
| 92. | Tereza Koutná | ZŠ Zlonice, 9. ročník | 47 b. | 4,70 b. | 1 | 10x |
| 93. | Jiří Holec | OA Slaný, 1. ročník | 46 b. | 4,60 b. | 1 | 10x |
| Jaroslav Matzek | 2.ZŠ Slaný, 9. ročník | 46 b. | 4,60 b. | 1 | 10x | |
| 95. | Lukáš Tlustý | ZŠ Zvoleněves, 8. ročník | 45 b. | 2,14 b. | 2 | 21x |
| 96. | Dominik(Names) :P Novák | 2.ZŠ Slaný, 9. ročník | 44 b. | 4,40 b. | 1 | 10x |
| 97. | Markéta Holubovská | Gymnázium Slaný, 7. ročník | 43 b. | 4,78 b. | 1 | 9x |
| 98. | Martina Hořejší | 2.ZŠ Slaný, 9. ročník | 41 b. | 3,42 b. | 3 | 12x |
| 99. | eliška fialová | 2.ZŠ Slaný, 8. ročník | 39 b. | 2,79 b. | 2 | 14x |
| 100. | Michal Pospíchal | 2.ZŠ Slaný, 9. ročník | 38 b. | 4,75 b. | 1 | 8x |
| 101. | Nikola Čejková | 2.ZŠ Slaný, 9. ročník | 36 b. | 4,50 b. | 1 | 8x |
| 102. | Markéta Zelenková | OA Slaný, 3. ročník | 35 b. | 5,00 b. | 3 | 7x |
| Vladimír Turtev | OA Slaný, 4. ročník | 35 b. | 5,00 b. | 2 | 7x | |
| Nastˇa Vasileva | 2.ZŠ Slaný, 9. ročník | 35 b. | 5,00 b. | 1 | 7x | |
| 105. | Markéta Malcová | 3.ZŠ Slaný, 7. ročník | 34 b. | 4,25 b. | 1 | 8x |
| 106. | Denisa Kubalova | 3.ZŠ Slaný, 9. ročník | 33 b. | 4,71 b. | 2 | 7x |
| Kateřina Mesárošová | Gymnázium Slaný, 3. ročník | 33 b. | 4,13 b. | 2 | 8x | |
| tomas jelinek | ZŠ Pchery, 9. ročník | 33 b. | 2,75 b. | 3 | 12x | |
| Karel Poch | 2.ZŠ Slaný, 9. ročník | 33 b. | 1,65 b. | 2 | 20x | |
| 110. | Jana Jungmannová | 2.ZŠ Slaný, 7. ročník | 32 b. | 4,00 b. | 2 | 8x |
| Tomáš Sedlmayer | ZŠ Zvoleněves, 8. ročník | 32 b. | 2,91 b. | 1 | 11x | |
| Jan Rubeš | ZŠ Zvoleněves, 8. ročník | 32 b. | 2,91 b. | 1 | 11x | |
| 113. | Marek Císař | 2.ZŠ Slaný, 9. ročník | 31 b. | 3,44 b. | 1 | 9x |
| Sára Jandová | 3.ZŠ Slaný, 7. ročník | 31 b. | 3,88 b. | 1 | 8x | |
| Anna Švecová | ZŠ Zvoleněves, 6. ročník | 31 b. | 2,38 b. | 4 | 13x | |
| katka kolbekova | ZŠ Zlonice, 6. ročník | 31 b. | 3,44 b. | 2 | 9x | |
| Veronika Čechová | OA Slaný, 1. ročník | 31 b. | 3,44 b. | 1 | 9x | |
| 118. | Vojta Kučera | OA Slaný, 4. ročník | 30 b. | 5,00 b. | 2 | 6x |
| Lucie Češková | OA Slaný, 1. ročník | 30 b. | 5,00 b. | 3 | 6x | |
| adam mertl | ZŠ Pchery, 9. ročník | 30 b. | 2,31 b. | 4 | 13x | |
| Kateřina Beznosková | OA Slaný, 4. ročník | 30 b. | 5,00 b. | 2 | 6x | |
| Filip Kolařík | ZŠ Smečno, 9. ročník | 30 b. | 3,75 b. | 1 | 8x | |
| 123. | Adéla Bundová | OA Slaný, 4. ročník | 28 b. | 4,67 b. | 2 | 6x |
| 124. | lukas jelinek | 3.ZŠ Slaný, 7. ročník | 27 b. | 2,08 b. | 1 | 13x |
| 125. | Martin Hambalek | ZŠ Zvoleněves, 8. ročník | 26 b. | 2,36 b. | 1 | 11x |
| 126. | Josef Toman | Gymnázium Slaný, 7. ročník | 25 b. | 5,00 b. | 1 | 5x |
| Kristýna Rudolfová | 2.ZŠ Slaný, 9. ročník | 25 b. | 5,00 b. | 1 | 5x | |
| Hana Matoušková | Gymnázium Slaný, 4. ročník | 25 b. | 5,00 b. | 1 | 5x | |
| tukan tukoš | Gymnázium Slaný, 3. ročník | 25 b. | 2,78 b. | 1 | 9x | |
| Jirka Beneš | 2.ZŠ Slaný, 9. ročník | 25 b. | 5,00 b. | 1 | 5x | |
| Lucie Dryáková | 2.ZŠ Slaný, 9. ročník | 25 b. | 5,00 b. | 1 | 5x | |
| 132. | Roman Machač | ISŠ Slaný, 3. ročník | 24 b. | 4,00 b. | 1 | 6x |
| 133. | Vojtěch Procházka | 2.ZŠ Slaný, 9. ročník | 23 b. | 3,83 b. | 1 | 6x |
| Kristýna Rudolfová | 2.ZŠ Slaný, 9. ročník | 23 b. | 4,60 b. | 1 | 5x | |
| Petr Kocáb | Gymnázium Slaný, 7. ročník | 23 b. | 4,60 b. | 1 | 5x | |
| David Čerman | ISŠ Slaný, 3. ročník | 23 b. | 4,60 b. | 1 | 5x | |
| 137. | Klára Coufalová | Gymnázium Slaný, 7. ročník | 22 b. | 4,40 b. | 1 | 5x |
| 138. | Zuzana Babičková | 2.ZŠ Slaný, 9. ročník | 21 b. | 4,20 b. | 1 | 5x |
| jakub prodl | ISŠ Slaný, 3. ročník | 21 b. | 4,20 b. | 1 | 5x | |
| Nikola Landsdorfová | Gymnázium Slaný, 7. ročník | 21 b. | 4,20 b. | 2 | 5x | |
| Robert Horvath | ZŠ Zlonice, 6. ročník | 21 b. | 3,50 b. | 1 | 6x | |
| 142. | ondrej hnilicka | ZŠ Pchery, 9. ročník | 20 b. | 3,33 b. | 2 | 6x |
| Zbyněk Kindl | 2.ZŠ Slaný, 9. ročník | 20 b. | 5,00 b. | 1 | 4x | |
| Eliška Koderová | OA Slaný, 1. ročník | 20 b. | 5,00 b. | 1 | 4x | |
| Tomáš Kalina | Gymnázium Slaný, 2. ročník | 20 b. | 3,33 b. | 2 | 6x | |
| Ivana Orlová | OA Slaný, 1. ročník | 20 b. | 5,00 b. | 1 | 4x | |
| 147. | monika maříková | 2.ZŠ Slaný, 7. ročník | 19 b. | 2,71 b. | 1 | 7x |
| Dominik Balek | 2.ZŠ Slaný, 9. ročník | 19 b. | 3,80 b. | 1 | 5x | |
| 149. | Marek Litva | 3.ZŠ Slaný, 7. ročník | 18 b. | 3,60 b. | 1 | 5x |
| 150. | Zuzana Beránková | ZŠ Zlonice, 9. ročník | 17 b. | 4,25 b. | 1 | 4x |
| 151. | Michal Servátka | ISŠ Slaný, 3. ročník | 16 b. | 4,00 b. | 1 | 4x |
| Eva Blahotová | OA Slaný, 4. ročník | 16 b. | 4,00 b. | 3 | 4x | |
| 153. | Veronika Cháňová | OA Slaný, 1. ročník | 15 b. | 5,00 b. | 2 | 3x |
| František Heka | 2.ZŠ Slaný, 9. ročník | 15 b. | 2,50 b. | 1 | 6x | |
| Jakub Klégr | 2.ZŠ Slaný, 9. ročník | 15 b. | 3,75 b. | 1 | 4x | |
| Nikola Hořejší | ZŠ Zlonice, 8. ročník | 15 b. | 3,75 b. | 1 | 4x | |
| Jakub Király | ZŠ Zvoleněves, 9. ročník | 15 b. | 3,75 b. | 1 | 4x | |
| Lenka Koukolíčková | 2.ZŠ Slaný, 9. ročník | 15 b. | 3,75 b. | 1 | 4x | |
| Dorota Janžurová | Gymnázium Slaný, 2. ročník | 15 b. | 5,00 b. | 1 | 3x | |
| Lenka Hadravová | OA Slaný, 4. ročník | 15 b. | 5,00 b. | 2 | 3x | |
| Michael Funderák | Gymnázium Slaný, 7. ročník | 15 b. | 3,00 b. | 1 | 5x | |
| 162. | Simona Skleničková | Gymnázium Slaný, 7. ročník | 13 b. | 4,33 b. | 1 | 3x |
| Veronika Vránová | ISŠ Slaný, 2. ročník | 13 b. | 4,33 b. | 1 | 3x | |
| Pavel Matzek | 2.ZŠ Slaný, 7. ročník | 13 b. | 3,25 b. | 1 | 4x | |
| 165. | veronika Paurová | 2.ZŠ Slaný, 7. ročník | 11 b. | 1,83 b. | 2 | 6x |
| hanicka slamova | ZŠ Zvoleněves, 7. ročník | 11 b. | 1,83 b. | 1 | 6x | |
| 167. | Jitka Čepeláková | OA Slaný, 4. ročník | 10 b. | 5,00 b. | 1 | 2x |
| Lucka Jiránková | OA Slaný, 4. ročník | 10 b. | 5,00 b. | 2 | 2x | |
| Lukáš Kerpl | ZŠ Pchery, 9. ročník | 10 b. | 5,00 b. | 1 | 2x | |
| Ilona Bílková | OA Slaný, 1. ročník | 10 b. | 5,00 b. | 3 | 2x | |
| Klára Snopová | OA Slaný, 4. ročník | 10 b. | 5,00 b. | 1 | 2x | |
| Adéla Janků | Gymnázium Slaný, 2. ročník | 10 b. | 5,00 b. | 1 | 2x | |
| jan jindra | Gymnázium Slaný, 2. ročník | 10 b. | 3,33 b. | 2 | 3x | |
| Zuzana Maříková | OA Slaný, 1. ročník | 10 b. | 3,33 b. | 1 | 3x | |
| Mona Lisa | Gymnázium Slaný, 1. ročník | 10 b. | 5,00 b. | 3 | 2x | |
| Dorota Janžurová | Gymnázium Slaný, 2. ročník | 10 b. | 5,00 b. | 1 | 2x | |
| Veronika Koderová | OA Slaný, 4. ročník | 10 b. | 5,00 b. | 1 | 2x | |
| Tomáš Thun | 2.ZŠ Slaný, 9. ročník | 10 b. | 3,33 b. | 1 | 3x | |
| 179. | Pavla Koutna | 3.ZŠ Slaný, 5. ročník | 9 b. | 2,25 b. | 6 | 4x |
| 180. | Míša Kočková | 2.ZŠ Slaný, 9. ročník | 8 b. | 2,00 b. | 1 | 4x |
| Antonín Suchý | 2.ZŠ Slaný, 9. ročník | 8 b. | 0,89 b. | 1 | 9x | |
| Lucie Šalamounová | 2.ZŠ Slaný, 9. ročník | 8 b. | 2,67 b. | 1 | 3x | |
| 183. | Kristýna Bláhová | Gymnázium Slaný, 7. ročník | 7 b. | 2,33 b. | 1 | 3x |
| 184. | adam mejzlik | 3.ZŠ Slaný, 7. ročník | 6 b. | 0,75 b. | 1 | 8x |
| michaela veselá | 2.ZŠ Slaný, 9. ročník | 6 b. | 1,50 b. | 2 | 4x | |
| 186. | Kristina Mičková | OA Slaný, 4. ročník | 5 b. | 5,00 b. | 2 | 1x |
| Michala Žďárská | OA Slaný, 4. ročník | 5 b. | 5,00 b. | 1 | 1x | |
| Kateřina Kosová | Gymnázium Slaný, 7. ročník | 5 b. | 5,00 b. | 1 | 1x | |
| Tereza Rusová | ZŠ Pchery, 9. ročník | 5 b. | 5,00 b. | 1 | 1x | |
| Sabina Laksarová | OA Slaný, 4. ročník | 5 b. | 5,00 b. | 2 | 1x | |
| 191. | Tereza Trojanová | OA Slaný, 1. ročník | 3 b. | 3,00 b. | 1 | 1x |
| Iva Knížková | Gymnázium Slaný, 7. ročník | 3 b. | 3,00 b. | 1 | 1x | |
| Klára Iblová | OA Slaný, 1. ročník | 3 b. | 3,00 b. | 1 | 1x | |
| 194. | serža Antropov | 2.ZŠ Slaný, 9. ročník | 2 b. | 2,00 b. | 1 | 1x |
| Jonáš Hájek | Gymnázium Slaný, 7. ročník | 2 b. | 1,00 b. | 1 | 2x |
Velmi dobré
32.00%
Dobré 
20.00%
Spíše špatné
8.00%
Hrozné
20.00%
Zatím žádné
20.00%
Slánská nemocnice hodně v plusu
06. 05. 2012, 14:06
Odpracovali prý čtrnáct tisíc hodin zdarma
11. 04. 2012, 12:41
Plovárna vykázala ztrátu půl milionu
25. 03. 2012, 17:04