Jméno a příjmení | Škola, ročník | Body | Průměr | Přísp. | Hodn. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kateřina Cibulková | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 795 b. | 19,39 b. | 41 | 41x |
2. | Alžběta Dyčková | 3.ZŠ Slaný 9. ročník | 700 b. | 23,33 b. | 30 | 30x |
3. | František Imrich | 3.ZŠ Slaný 9. ročník | 593 b. | 17,97 b. | 33 | 33x |
4. | Vojtěch Kašpar | Gymnázium Slaný 9. ročník | 440 b. | 23,16 b. | 19 | 19x |
5. | Klára Dundrová | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 404 b. | 21,26 b. | 19 | 19x |
6. | Květa Cinglová | Gymnázium Slaný 2. ročník | 387 b. | 24,19 b. | 16 | 16x |
7. | Lada Dvořáková | 3.ZŠ Slaný 9. ročník | 386 b. | 22,71 b. | 17 | 17x |
8. | Michaela Hrabánková | 3.ZŠ Slaný 5. ročník | 343 b. | 18,05 b. | 19 | 19x |
9. | David Alltman | 3.ZŠ Slaný 9. ročník | 338 b. | 22,53 b. | 15 | 15x |
10. | Isabela Moravcová | Gymnázium Slaný 3. ročník | 334 b. | 23,86 b. | 14 | 14x |
11. | Jan Čermák | ZŠ Pchery 9. ročník | 248 b. | 16,53 b. | 15 | 15x |
12. | Tereza Lišková | 2.ZŠ Slaný 8. ročník | 243 b. | 20,25 b. | 12 | 12x |
13. | Zuzana Sušánková | 3.ZŠ Slaný 9. ročník | 210 b. | 17,50 b. | 12 | 12x |
14. | Kateřina Helena Oslejšková | Gymnázium Slaný 2. ročník | 173 b. | 24,71 b. | 7 | 7x |
15. | Helena Kalašová | OA Slaný 2. ročník | 170 b. | 21,25 b. | 8 | 8x |
16. | Nikola Sedloňová | 2.ZŠ Slaný 8. ročník | 116 b. | 23,20 b. | 5 | 5x |
17. | Anna Barochová | Gymnázium Slaný 3. ročník | 97 b. | 24,25 b. | 4 | 4x |
18. | Lenka Homolková | 3.ZŠ Slaný 9. ročník | 94 b. | 18,80 b. | 5 | 5x |
19. | Kristýna Dušáková | 3.ZŠ Slaný 8. ročník | 81 b. | 16,20 b. | 5 | 5x |
20. | Martina Jurčíková | 3.ZŠ Slaný 9. ročník | 80 b. | 20,00 b. | 4 | 4x |
21. | Gabriela Rutynová | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 72 b. | 18,00 b. | 4 | 4x |
22. | Jan Klempíř | 3.ZŠ Slaný 9. ročník | 61 b. | 20,33 b. | 3 | 3x |
23. | Štěpán Stahl | ZŠ Pchery 9. ročník | 52 b. | 13,00 b. | 4 | 4x |
24. | Lucie Koderyčová | ZŠ Zlonice 8. ročník | 49 b. | 24,50 b. | 2 | 2x |
Zuzana Kulichová | Gymnázium Slaný 2. ročník | 49 b. | 24,50 b. | 2 | 2x | |
26. | Kateřina Hrbková | Gymnázium Slaný 7. ročník | 48 b. | 12,00 b. | 4 | 4x |
27. | Kateřina Lišková | ZŠ Pchery 9. ročník | 46 b. | 15,33 b. | 3 | 3x |
Lenka Brtinská | Gymnázium Slaný 2. ročník | 46 b. | 23,00 b. | 2 | 2x | |
29. | Anna Štěpánková | Gymnázium Slaný 4. ročník | 44 b. | 14,67 b. | 3 | 3x |
30. | Monika Muráková | ZŠ Zlonice 9. ročník | 40 b. | 20,00 b. | 2 | 2x |
31. | Nikola Husníková | 3.ZŠ Slaný 7. ročník | 38 b. | 19,00 b. | 2 | 2x |
32. | Stanislav Kučera | Gymnázium Slaný 8. ročník | 36 b. | 18,00 b. | 2 | 2x |
33. | Jirka Švec | ZŠ Smečno 8. ročník | 35 b. | 17,50 b. | 2 | 2x |
34. | Lucie Kopalová | Gymnázium Slaný 7. ročník | 32 b. | 16,00 b. | 2 | 2x |
35. | Wendula Kučerová | 3.ZŠ Slaný 9. ročník | 26 b. | 26,00 b. | 1 | 1x |
Václav Herman | OA Slaný 4. ročník | 26 b. | 26,00 b. | 1 | 1x | |
Nikola Čejková | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 26 b. | 26,00 b. | 1 | 1x | |
38. | Lucie Šedová | ZŠ Zlonice 9. ročník | 25 b. | 25,00 b. | 1 | 1x |
39. | Martina Hořejší | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 24 b. | 24,00 b. | 1 | 1x |
Lucie Dryáková | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 24 b. | 24,00 b. | 1 | 1x | |
Veronika Vránová | ISŠ Slaný 2. ročník | 24 b. | 24,00 b. | 1 | 1x | |
Jan Fiala | Gymnázium Slaný 7. ročník | 24 b. | 24,00 b. | 1 | 1x | |
Zuzana Beránková | ZŠ Zlonice 9. ročník | 24 b. | 24,00 b. | 1 | 1x | |
Lucie Trýblová | OA Slaný 1. ročník | 24 b. | 12,00 b. | 2 | 2x | |
45. | hana dobnerová | 2.ZŠ Slaný 8. ročník | 23 b. | 23,00 b. | 1 | 1x |
Kateřina Rochlová | 2.ZŠ Slaný 7. ročník | 23 b. | 23,00 b. | 1 | 1x | |
Jana Řezáčová | OA Slaný 4. ročník | 23 b. | 23,00 b. | 1 | 1x | |
Jitka Čepeláková | OA Slaný 4. ročník | 23 b. | 23,00 b. | 1 | 1x | |
49. | Lukáš Kerpl | ZŠ Pchery 9. ročník | 22 b. | 22,00 b. | 1 | 1x |
50. | Nastˇa Vasileva | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 21 b. | 21,00 b. | 1 | 1x |
Zuzana Maříková | OA Slaný 1. ročník | 21 b. | 21,00 b. | 1 | 1x | |
52. | Vojta Brtinský | Gymnázium Slaný 2. ročník | 20 b. | 20,00 b. | 1 | 1x |
53. | Míša Kočková | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 19 b. | 19,00 b. | 1 | 1x |
54. | Tomáš Thun | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 18 b. | 18,00 b. | 1 | 1x |
michaela veselá | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 18 b. | 9,00 b. | 2 | 2x | |
56. | Eva Blahotová | OA Slaný 4. ročník | 17 b. | 17,00 b. | 1 | 1x |
Kristýna Rudolfová | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 17 b. | 17,00 b. | 1 | 1x | |
58. | veronika Paurová | 2.ZŠ Slaný 7. ročník | 16 b. | 8,00 b. | 2 | 2x |
Nikola Hořejší | ZŠ Zlonice 8. ročník | 16 b. | 16,00 b. | 1 | 1x | |
60. | Martina Kroutilová | ZŠ Zlonice 9. ročník | 15 b. | 15,00 b. | 1 | 1x |
61. | Jirka Beneš | 2.ZŠ Slaný 9. ročník | 14 b. | 14,00 b. | 1 | 1x |
62. | Matěj Stahl | ZŠ Pchery 9. ročník | 13 b. | 13,00 b. | 1 | 1x |
63. | Karel Dulovec | ZŠ Zvoleněves 7. ročník | 12 b. | 12,00 b. | 1 | 1x |
Jakub Király | ZŠ Zvoleněves 9. ročník | 12 b. | 12,00 b. | 1 | 1x | |
65. | michal fordos | ZŠ Pchery 9. ročník | 10 b. | 5,00 b. | 2 | 2x |
66. | Barbora Kruntová | ZŠ Zvoleněves 6. ročník | 9 b. | 9,00 b. | 1 | 1x |
Určitě ano
42.76%
Spíše ano
17.68%
Spíše ne
15.48%
V žádném případě
24.08%
12. 10. 2017, 12:10
12. 10. 2017, 12:08
12. 10. 2017, 12:01